BERICHTE
01- Herz-Kreislauf und Zerebrovaskulär | 23- Menschliches Gift |
02- Magen-Darm-Funktion | 24- Schwermetall |
03- Funktion des Dickdarms | 25- Grundlegende körperliche Qualität |
04- Leberfunktion | 26- Allergie |
05- Gallenblasenfunktion | 27- Fettleibigkeit |
06- Pankreasfunktion | 28- Haut |
07- Nierenfunktion | 29- Auge |
08- Lungenfunktion | 30- Kollagen |
09- Gehirnnerv | 31- Kanäle und Sicherheiten |
10- Knochenkrankheit | 32- Puls von Herz und Gehirn |
11- Knochenmineraldichte |
33- Blutfette |
12- Rheumatoide Knochenerkrankung | 34- Prostata |
13- Knochenwachstumsindex | 35- Männliche Sexualfunktion |
14- Blutzucker | 36- Sperma und Sperma |
15- Spurenelement | 37- Element des Menschen |
16- Vitamin | 38- Expertenanalyse |
17- Aminosäure | 39- Handanalyse |
18- Coenzym | 40- Zusammengesetzte Berichte |
19- Fettsäuretest | |
20- Hormonsystem | |
21- Immunsystem | |
22- Schilddrüse |
Details zum weiblichen Bericht
01- Herz-Kreislauf und Zerebrovaskulär | 23- Menschliches Gift |
02- Magen-Darm-Funktion | 24- Schwermetall |
03- Funktion des Dickdarms | 25- Grundlegende körperliche Qualität |
04- Leberfunktion | 26- Allergie |
05- Gallenblasenfunktion | 27- Fettleibigkeit |
06- Pankreasfunktion | 28- Haut |
07- Nierenfunktion | 29- Auge |
08- Lungenfunktion | 30- Kollagen |
09- Gehirnnerv | 31- Kanäle und Sicherheiten |
10- Knochenkrankheit | 32- Puls von Herz und Gehirn |
11- Knochenmineraldichte | 33- Blutfette |
12- Rheumatoide Knochenerkrankung | 34- Gynäkologie |
13- Knochenwachstumsindex | 35- Brust |
14- Blutzucker | 36- Menstruationszyklus |
15- Spurenelement | 37- Element des Menschen |
16- Vitamin | 38- Expertenanalyse |
17- Aminosäure | 39- Handanalyse |
18- Coenzym | 40- Zusammengesetzte Berichte |
19- Fettsäuretest | |
20- Hormonsystem | |
21- Immunsystem | |
22- Schilddrüse |
Detaillierter Kinderbericht (2-12 Jahre alt)
01- Spurenelement | 4- Coenzym |
02- Vitamin | 5- Fettsäure |
03- Aminosäure | 6- ADHS |