RELATÓRIOS
01- Cardiovasculares e Cerebrovasculares | 23- Toxina humana |
02- Função gastrointestinal | 24- Metal pesado |
03- Função do Intestino Grosso | 25- Qualidade física básica |
04- Função do fígado | 26- Alergia |
05- Função da vesícula biliar | 27- Obesidade |
06- Função pancreática | 28- pele |
07- Função renal | 29- olho |
08- Função pulmonar | 30- colágeno |
09- Nervo cerebral | 31- Canais e colaterais |
10- Doença óssea | 32- Pulso do coração e do cérebro |
11- Densidade mineral óssea |
33- Lipídios sanguíneos |
12- Doença óssea reumatóide | 34- próstata |
13- Índice de crescimento ósseo | 35- Função sexual masculina |
14- Açúcar no sangue | 36- Esperma e sêmen |
15- Elemento traço | 37- Elemento do Humano |
16- Vitamina | 38- Análise especializada |
17- Aminoácido | 39- análise de mão |
18- Coenzima | 40- Relatórios compostos |
19- Teste de ácidos graxos | |
20- Sistema endócrino | |
21- Sistema imunológico | |
22- tireoide |
Detalhes do relatório feminino
01- Cardiovasculares e Cerebrovasculares | 23- Toxina humana |
02- Função gastrointestinal | 24- Metal pesado |
03- Função do Intestino Grosso | 25- Qualidade física básica |
04- Função do fígado | 26- Alergia |
05- Função da vesícula biliar | 27- Obesidade |
06- Função pancreática | 28- pele |
07- Função renal | 29- olho |
08- Função pulmonar | 30- colágeno |
09- Nervo cerebral | 31- Canais e colaterais |
10- Doença óssea | 32- Pulso do coração e do cérebro |
11- Densidade mineral óssea | 33- Lipídios sanguíneos |
12- Doença óssea reumatóide | 34- Ginecologia |
13- Índice de crescimento ósseo | 35- seios |
14- Açúcar no sangue | 36- Ciclo menstrual |
15- Elemento traço | 37- Elemento do Humano |
16- Vitamina | 38- Análise especializada |
17- Aminoácido | 39- análise de mão |
18- Coenzima | 40- Relatórios compostos |
19- Teste de ácidos graxos | |
20- Sistema endócrino | |
21- Sistema imunológico | |
22- tireoide |
Detalhe do relatório filho (2-12 anos)
01- Elemento traço | 4- Coenzima |
02- Vitamina | 5- Ácido Graxo |
03- Aminoácido | 6- TDAH |